技術(shù)文章
電鍍工藝在酸洗、鈍化等工序中會產(chǎn)生多種廢氣,堿液噴淋塔通過酸堿中和化學(xué)作用,將酸性廢氣轉(zhuǎn)化為鹽類(如 NaCl、Na?SO?),同時實現(xiàn)降溫、除霧,為后續(xù)處理(如活性炭吸附、RTO)打好基礎(chǔ)。
堿液噴淋塔塔體結(jié)構(gòu)設(shè)計
| 組件 | 選型要求(電鍍場景定制) | 作用與優(yōu)勢 |
| 塔體主體 | 直徑 φ800-1500mm(單塔),壁厚≥12mm,法蘭加厚至 18mm | 適配小風(fēng)量,保證結(jié)構(gòu)強度,防止負(fù)壓變形 |
| 填料層 | FRP 階梯環(huán)(φ38×38×1.2mm)或 PP 多面空心球,層高 1.2-1.8m | 比表面積≥180m2/m3,增強氣液接觸,耐酸堿腐蝕 |
| 噴淋系統(tǒng) | 2 層 FRP 螺旋噴嘴(噴霧角度 120°,孔徑 1.5-2mm),噴嘴間距 300-400mm | 避免電鍍廢氣中的黏性雜質(zhì)堵塞噴嘴,確保噴淋均勻 |
| 除霧層 | FRP 折流板除霧器(加裝 PTFE 絲網(wǎng)),除霧效率≥98% | 處理廢氣中的堿液霧和重金屬鹽霧,防止污染后續(xù)設(shè)備 |
| 循環(huán)液槽 | 容積≥循環(huán)泵 5min 流量,內(nèi)襯 FRP 防腐層,設(shè)液位計和排污口 | 儲存堿液,便于定期排污去除重金屬沉淀物(如 Cu (OH)?、Ni (OH)?) |


堿液噴淋塔電鍍工藝廢氣處理技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 設(shè)計值 | 電鍍場景說明 |
| 空塔氣速 | 0.8-1.2m/s | 低于常規(guī)工業(yè)廢氣(1.2-1.5m/s) |
| 液氣比 | 8-12L/m3 | 高于常規(guī)工況 |
| 堿液濃度 | NaOH,NaOH,NaClO | |
| 氣液接觸時間 | ≥3s | 保證 HCN 等廢氣的反應(yīng)時間 |
| 循環(huán)泵功率 | 3-5.5kW | 選用氟塑料泵,避免泵體泄漏 |
| 塔體阻力 | 800-1200Pa | 配套風(fēng)機需為防腐防爆型 |

關(guān)注微信